Download sekce
| Název | Stažení | Velikost | Popis zboží |
|---|---|---|---|
| DAHLE - Katalog 2008 - 2009 | 7,46 MB | Katalog kompletního sortimentu značky DAHLE | |
| DAHLE - Prospekt Průvodce řezačkami | 880 kB | Průvodce řezačkami značky DAHLE | |
| DAHLE - Prospekt Skartovače - highlights 2009 | 895 kB | Prezentace skartovačů - novinek 2009 | |
| NOVUS - Katalog systémů pro úsporu místa 2010 CZ | 5,66 MB | Kompletní katalog Systémů pro úsporu místa představuje optimální řešení pro využití volného místa na pracovní ploše | |
| NOVUS - Prospekt Krátký přehled systémů pro úsporu místa CZ | 2,01 MB | Přehled základního sortimentu Systémů pro úsporu místa | |
| NOVUS - Prospekt LiftTEC CZ | 3,87 MB | Hliníková nosná ramena s plynovými tlumiči pro upevnění plochých monitorů bez vynaložení velké síly, snadné nastavení výšky a dosahu. | |
| NOVUS - Prospekt Novinky 2008 a 2009 EN | 1,76 MB | Prospekt představuje možnosti nástěnného a stropního upevnění velkých monitorů a televizorů s plochou obrazovkou a nabízí varianty pro upevnění dataprojektorů. | |
| NOVUS - Prospekt SlatWall Visio CZ | 1,43 MB | Nový atraktivní oddělující prvek mezi dvěma pracovišti kombinovatelný s ostatními prvky Systémů pro úsporu místa. | |
| NOVUS - Sety z programu Systémy pro úsporu místa EN | 1,32 MB | Možnosti kombinací výrobků z programu Systémy pro úsporu místa. | |
| NOVUS Kancelářská technika 2011 | 2,91 MB | Nejnovější katalog představující kompletní šíři sortimentu kancelářské techniky pro rok 2011. | |
| NOVUS Katalog systémů pro úsporu místa 2011 | 2,91 MB | Aktuální katalog - sortiment systémů pro úsporu místa NOVUS MSS 2011. |









